Deixo a vocês abaixo as melhores altas e baixas do último pregão:
| OGXP3 | sobe | 11,11% | |
|---|---|---|---|
| BBAS3 | sobe | 3,93% | |
| OIBR4 | sobe | 2,96% | |
| FIBR3 | sobe | 2,89% | |
| ALLL3 | sobe | 2,80% | |
| ITUB4 | sobe | 2,57% | |
| USIM3 | desce | 2,00% | |
|---|---|---|---|
| USIM5 | desce | 2,14% | |
| CRUZ3 | desce | 2,18% | |
| CYRE3 | desce | 2,19% | |
| MRFG3 | desce | 2,35% | |
| GOLL4 | desce | 3,13% |
Obs: Lembrando a todos que a IBOVESPA no último pregão fechou em alta, mas encerrou o primeiro mês do ano no vermelho , esse foi o pior desempenho desde junho do ano passado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário